Resoconto operativo
Conto demo 764669 · TenTrade-Server · 6 strategie attese in esecuzione
I mercati sono aperti e le quotazioni scorrono regolarmente. La seduta in corso è quella di mercoledì 4 novembre 2026.
| Ora | Strategia | Simbolo | Azione | Dir. | Vol. | Prezzo | P&L | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:54 | Trend H4 | XAUUSD | chiude | SELL | 0,01 | 4.261,81 | −126,53 | stop loss |
| Realizzato sulle chiusure della seduta | −126,53 | |||||||
0 take profit contro 1 stop loss. La strategia più in perdita sulla giornata è Trend H4 (−126,53 su 1 chiusura).
Nessuna posizione aperta.
| Strategia | Chiusure | Vincenti | P&L 8 giorni | Stato |
|---|---|---|---|---|
| Fibonacci | 1 | 100,0% | +46,65 | attiva |
| Sessione Asiatica | 5 | 40,0% | −34,24 | attiva |
| Fed Momentum | 1 | 0,0% | −35,82 | attiva |
| Trend H4 | 6 | 50,0% | −88,62 | attiva |
| Donchian+H4 | 4 | 0,0% | −153,01 | attiva |
| Apertura | Chiusura | Strategia | Simbolo | Dir. | Vol. | Entrata | Uscita | P&L | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09 20:01 | 24/09 11:54 | Trend H4 | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.384,56 | 4.261,81 | −126,53 | SL |
| 17/09 16:00 | 21/09 17:03 | Donchian+H4 | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.368,43 | 4.328,71 | −40,98 | SL |
| 18/09 16:01 | 18/09 20:00 | Trend H4 | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.372,59 | 4.384,04 | −11,45 | programmata |
| 18/09 01:01 | 18/09 16:00 | Trend H4 | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.343,92 | 4.369,05 | +25,13 | programmata |
| 17/09 23:00 | 18/09 05:00 | Sessione Asiatica | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.346,86 | 4.346,95 | −0,54 | programmata |
| 17/09 20:01 | 18/09 01:00 | Trend H4 | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.361,48 | 4.344,63 | +17,03 | programmata |
| 17/09 16:01 | 17/09 20:00 | Trend H4 | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.369,47 | 4.363,33 | −6,14 | programmata |
| 10/09 14:45 | 17/09 16:00 | Trend H4 | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.384,14 | 4.372,06 | +13,34 | programmata |
| 16/09 22:00 | 17/09 10:00 | Fed Momentum | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.274,72 | 4.311,08 | −35,82 | programmata |
| 16/09 23:00 | 17/09 05:00 | Sessione Asiatica | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.270,38 | 4.299,97 | +27,70 | programmata |
| 16/09 22:00 | 17/09 04:06 | Donchian+H4 | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.261,06 | 4.304,63 | −43,03 | SL |
| 14/09 23:00 | 16/09 06:12 | Fibonacci | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.284,90 | 4.332,81 | +46,65 | TP |
| 14/09 13:00 | 16/09 05:56 | Donchian+H4 | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.285,15 | 4.322,23 | −36,72 | SL |
| 15/09 23:00 | 16/09 05:00 | Sessione Asiatica | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.298,75 | 4.282,31 | −17,07 | programmata |
| 14/09 23:00 | 15/09 09:21 | Sessione Asiatica | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.284,78 | 4.289,91 | +4,50 | programmata |
| 08/09 23:00 | 14/09 19:57 | Sessione Asiatica | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.361,07 | 4.316,02 | −48,83 | programmata |
| 10/09 16:00 | 11/09 15:53 | Donchian+H4 | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.345,85 | 4.378,31 | −32,28 | SL |
| 08/09 08:01 | 10/09 14:44 | Trend H4 | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.437,06 | 4.385,28 | −54,30 | programmata |
| 09/09 01:00 | 09/09 08:36 | Donchian+H4 | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.355,80 | 4.389,92 | −34,12 | SL |
| 07/09 04:00 | 08/09 21:48 | Fibonacci | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.409,15 | 4.376,24 | −33,54 | SL |
| 08/09 05:00 | 08/09 09:15 | Donchian+H4 | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.437,95 | 4.408,42 | −29,53 | SL |
| 03/09 16:00 | 08/09 08:00 | Trend H4 | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.493,73 | 4.436,56 | +57,71 | programmata |
| 03/09 15:38 | 04/09 15:30 | Donchian+H4 | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.477,46 | 4.407,69 | −70,40 | SL |
| 03/09 23:00 | 04/09 05:00 | Sessione Asiatica | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.475,39 | 4.479,59 | +3,57 | programmata |
| 03/09 05:00 | 03/09 15:38 | Donchian+H4 | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.410,14 | 4.475,87 | +65,73 | TP |
| 02/09 01:00 | 03/09 15:30 | Trend H4 | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.332,29 | 4.463,58 | −130,75 | SL |
| 02/09 23:00 | 03/09 05:00 | Sessione Asiatica | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.389,26 | 4.410,61 | +19,46 | programmata |
| 01/09 16:00 | 02/09 17:08 | Donchian+H4 | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.356,23 | 4.394,14 | −37,73 | SL |
| 01/09 23:00 | 02/09 03:02 | Sessione Asiatica | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.326,83 | 4.319,94 | −7,52 | SL |
| 28/08 20:00 | 01/09 23:49 | Trend H4 | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.479,00 | 4.328,89 | +150,47 | programmata |
| 31/08 09:00 | 01/09 11:09 | Fibonacci | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.436,99 | 4.394,51 | +42,66 | TP |
| 31/08 23:00 | 01/09 05:00 | Sessione Asiatica | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.453,87 | 4.443,73 | −10,77 | programmata |
| 27/08 19:55 | 28/08 19:20 | Trend H4 | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.615,71 | 4.474,92 | −141,42 | SL |
| 27/08 10:26 | 28/08 17:00 | ORB XAUUSD | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.594,08 | 4.629,21 | −34,95 | SL |
| 27/08 13:03 | 27/08 17:36 | ORB XAGUSD | XAGUSD | SELL | 0,01 | 67,968 | 68,675 | −35,35 | SL |
| 27/08 12:24 | 27/08 16:48 | BTCUSD | BTCUSD | BUY | 0,06 | 80.124,35 | 78.985,14 | −68,35 | SL |
| 21/08 19:51 | 27/08 13:02 | Donchian+H4 | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.625,51 | 4.573,11 | −56,18 | SL |
| 26/08 00:07 | 27/08 12:24 | BTCUSD | BTCUSD | SELL | 0,03 | 77.954,37 | 80.166,51 | −67,67 | SL |
| 27/08 07:00 | 27/08 08:52 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 69,117 | 68,414 | −35,15 | SL |
| 26/08 16:00 | 27/08 04:19 | ORB XAGUSD | XAGUSD | SELL | 0,01 | 68,143 | 69,225 | −53,80 | SL |
| 26/08 18:02 | 27/08 03:02 | ORB XAUUSD | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.593,39 | 4.625,41 | −31,48 | SL |
| 26/08 09:23 | 26/08 18:02 | ORB XAUUSD | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.626,20 | 4.594,65 | +31,55 | TP |
| 25/08 16:23 | 26/08 01:36 | ORB XAUUSD | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.613,43 | 4.669,80 | −56,19 | SL |
| 25/08 16:15 | 25/08 22:08 | ORB XAGUSD | XAGUSD | SELL | 0,01 | 67,479 | 69,158 | −83,95 | SL |
| 25/08 05:18 | 25/08 16:45 | BTCUSD | BTCUSD | BUY | 0,03 | 80.828,50 | 78.484,79 | −70,31 | SL |
| 24/08 09:17 | 25/08 16:23 | ORB XAUUSD | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.658,59 | 4.613,86 | −45,36 | SL |
| 24/08 20:25 | 25/08 05:17 | BTCUSD | BTCUSD | BUY | 0,04 | 78.560,73 | 80.089,44 | +59,40 | TP |
| 25/08 02:00 | 25/08 03:14 | Fibonacci | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.669,20 | 4.689,80 | −20,60 | SL |
| 24/08 18:58 | 25/08 01:56 | ORB XAGUSD | XAGUSD | SELL | 0,01 | 68,373 | 69,233 | −42,90 | SL |
| 24/08 18:25 | 24/08 20:25 | BTCUSD | BTCUSD | BUY | 0,04 | 79.988,42 | 78.462,27 | −61,05 | SL |
| 21/08 11:14 | 24/08 18:25 | BTCUSD | BTCUSD | BUY | 0,02 | 76.997,73 | 79.935,58 | +56,18 | TP |
| 24/08 16:05 | 24/08 16:44 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 69,762 | 68,898 | −43,20 | SL |
| 21/08 18:42 | 24/08 03:05 | ORB XAUUSD | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.610,47 | 4.636,63 | +25,53 | TP |
| 21/08 18:25 | 21/08 23:18 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 69,590 | 69,064 | −26,30 | SL |
| 21/08 09:00 | 21/08 19:51 | Donchian+H4 | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.553,49 | 4.625,22 | +71,73 | TP |
| 21/08 11:42 | 21/08 18:42 | ORB XAUUSD | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.584,13 | 4.609,97 | +25,84 | TP |
| 21/08 17:38 | 21/08 18:25 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 69,006 | 69,560 | +27,70 | TP |
| 21/08 11:22 | 21/08 17:38 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 69,474 | 68,953 | −26,05 | SL |
| 21/08 09:28 | 21/08 11:42 | ORB XAUUSD | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.557,68 | 4.583,50 | +25,82 | TP |
| 21/08 07:00 | 21/08 11:21 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 68,909 | 69,429 | +26,00 | TP |
| 21/08 04:17 | 21/08 11:14 | BTCUSD | BTCUSD | BUY | 0,02 | 74.155,18 | 77.095,23 | +58,80 | TP |
| 20/08 18:02 | 21/08 09:28 | ORB XAUUSD | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.527,42 | 4.557,57 | +29,52 | TP |
| 20/08 19:26 | 21/08 05:31 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 68,027 | 68,680 | +31,90 | TP |
| 20/08 11:08 | 21/08 04:16 | BTCUSD | BTCUSD | BUY | 0,01 | 70.316,14 | 74.125,62 | +37,69 | TP |
| 20/08 18:02 | 20/08 19:26 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 68,588 | 67,921 | −33,35 | SL |
| 20/08 17:52 | 20/08 18:02 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 68,044 | 68,695 | +32,55 | TP |
| 20/08 16:01 | 20/08 17:57 | ORB XAUUSD | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.483,60 | 4.513,64 | −30,04 | SL |
| 20/08 16:38 | 20/08 17:52 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 67,321 | 67,975 | +32,70 | TP |
| 20/08 15:41 | 20/08 16:30 | ORB XAGUSD | XAGUSD | SELL | 0,01 | 66,260 | 66,916 | −32,80 | SL |
| 20/08 15:06 | 20/08 16:01 | ORB XAUUSD | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.453,00 | 4.483,14 | −30,14 | SL |
| 20/08 15:06 | 20/08 15:40 | ORB XAGUSD | XAGUSD | SELL | 0,01 | 65,638 | 66,294 | −32,80 | SL |
| 20/08 14:47 | 20/08 15:06 | ORB XAGUSD | XAGUSD | SELL | 0,01 | 66,359 | 65,705 | +32,70 | TP |
| 20/08 08:19 | 20/08 15:06 | ORB XAUUSD | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.484,29 | 4.454,12 | +30,17 | TP |
| 19/08 23:00 | 20/08 14:45 | Donchian+H4 | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.511,50 | 4.472,28 | −41,11 | SL |
| 19/08 22:00 | 20/08 14:44 | MA+MACD | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.495,82 | 4.474,48 | −23,23 | SL |
| 19/08 23:51 | 20/08 11:07 | BTCUSD | BTCUSD | BUY | 0,09 | 69.577,54 | 70.290,37 | +60,70 | TP |
| 20/08 08:07 | 20/08 08:35 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 67,301 | 66,650 | −32,55 | SL |
| 19/08 18:30 | 19/08 23:50 | BTCUSD | BTCUSD | BUY | 0,09 | 68.315,10 | 69.174,81 | +77,37 | TP |
| 19/08 16:00 | 19/08 22:34 | Donchian+H4 | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.437,95 | 4.510,33 | +72,38 | TP |
| 19/08 17:26 | 19/08 22:34 | ORB XAUUSD | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.483,61 | 4.509,86 | +26,25 | TP |
| 19/08 17:28 | 19/08 22:08 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 65,571 | 66,190 | +30,95 | TP |
| 19/08 18:27 | 19/08 18:29 | BTCUSD | BTCUSD | BUY | 0,09 | 68.913,65 | 68.174,37 | −66,54 | SL |
| 19/08 18:26 | 19/08 18:27 | BTCUSD | BTCUSD | BUY | 0,09 | 67.594,10 | 68.716,72 | +101,04 | TP |
| 19/08 18:13 | 19/08 18:26 | BTCUSD | BTCUSD | BUY | 0,09 | 66.669,80 | 67.418,12 | +67,35 | TP |
| 19/08 17:58 | 19/08 18:13 | BTCUSD | BTCUSD | BUY | 0,09 | 65.919,03 | 66.648,83 | +65,68 | TP |
| 18/08 17:23 | 19/08 17:58 | BTCUSD | BTCUSD | BUY | 0,05 | 64.594,28 | 65.945,33 | +65,76 | TP |
| 19/08 16:50 | 19/08 17:28 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 64,936 | 65,534 | +29,90 | TP |
| 19/08 16:12 | 19/08 17:26 | ORB XAUUSD | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.456,43 | 4.482,64 | +26,21 | TP |
| 19/08 16:32 | 19/08 16:49 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 65,480 | 64,886 | −29,70 | SL |
| 19/08 15:37 | 19/08 16:32 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 64,812 | 65,410 | +29,90 | TP |
| 19/08 15:41 | 19/08 16:12 | ORB XAUUSD | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.420,57 | 4.446,76 | +26,19 | TP |
| 19/08 15:36 | 19/08 15:41 | ORB XAUUSD | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.391,74 | 4.418,12 | +26,38 | TP |
| 19/08 15:34 | 19/08 15:37 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 64,045 | 64,660 | +30,75 | TP |
| 19/08 10:36 | 19/08 15:36 | ORB XAUUSD | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.363,06 | 4.389,34 | +26,28 | TP |
| 19/08 13:48 | 19/08 15:34 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 63,430 | 64,027 | +29,85 | TP |
| 19/08 08:15 | 19/08 09:51 | ORB XAGUSD | XAGUSD | SELL | 0,01 | 62,563 | 63,164 | −30,05 | SL |
| 18/08 21:00 | 19/08 04:02 | MA+MACD | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.355,52 | 4.325,42 | +30,28 | TP |
| 18/08 17:59 | 19/08 02:09 | ORB XAGUSD | XAGUSD | SELL | 0,01 | 64,121 | 63,154 | +48,45 | TP |
| 18/08 16:30 | 18/08 22:45 | ORB XAUUSD | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.381,28 | 4.349,05 | +32,23 | TP |
| 18/08 07:00 | 18/08 17:59 | ORB XAGUSD | XAGUSD | SELL | 0,01 | 65,152 | 64,173 | +48,95 | TP |
| 17/08 04:00 | 18/08 17:58 | Donchian+H4 | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.405,30 | 4.369,43 | −36,50 | SL |
| 17/08 17:18 | 18/08 16:30 | ORB XAUUSD | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.416,73 | 4.381,10 | −36,26 | SL |
| 17/08 22:02 | 18/08 05:44 | BTCUSD | BTCUSD | BUY | 0,23 | 64.386,48 | 64.091,18 | −76,14 | SL |
| 17/08 17:24 | 18/08 05:41 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 66,283 | 65,200 | −54,90 | SL |
| 17/08 21:23 | 17/08 22:02 | BTCUSD | BTCUSD | BUY | 0,23 | 64.630,75 | 64.333,23 | −68,43 | SL |
| 17/08 20:35 | 17/08 21:23 | BTCUSD | BTCUSD | BUY | 0,23 | 64.165,98 | 64.473,32 | +70,69 | TP |
| 17/08 20:22 | 17/08 20:35 | BTCUSD | BTCUSD | BUY | 0,23 | 64.409,41 | 64.113,92 | −67,96 | SL |
| 17/08 18:29 | 17/08 20:22 | BTCUSD | BTCUSD | BUY | 0,23 | 64.090,10 | 64.386,33 | +68,13 | TP |
| 17/08 16:43 | 17/08 18:29 | BTCUSD | BTCUSD | BUY | 0,23 | 63.765,80 | 64.062,50 | +68,24 | TP |
| 17/08 06:00 | 17/08 17:23 | MA+MACD | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.394,60 | 4.426,42 | +31,82 | TP |
| 17/08 11:08 | 17/08 16:42 | BTCUSD | BTCUSD | BUY | 0,23 | 63.456,20 | 63.754,58 | +68,63 | TP |
| 17/08 10:00 | 17/08 15:45 | Fibonacci | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.402,78 | 4.378,11 | +24,67 | TP |
| 17/08 09:48 | 17/08 11:08 | BTCUSD | BTCUSD | BUY | 0,23 | 63.703,20 | 63.405,96 | −68,37 | SL |
| 17/08 05:33 | 17/08 09:48 | BTCUSD | BTCUSD | BUY | 0,23 | 63.355,90 | 63.651,87 | +68,07 | TP |
| 14/08 14:50 | 17/08 04:00 | ORB XAUUSD | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.364,94 | 4.402,54 | +36,97 | TP |
| 14/08 19:32 | 17/08 04:00 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 64,813 | 65,573 | +37,25 | TP |
| 16/08 20:34 | 17/08 00:40 | BTCUSD | BTCUSD | BUY | 0,24 | 63.155,91 | 62.875,33 | −67,34 | SL |
| 16/08 19:30 | 16/08 20:34 | BTCUSD | BTCUSD | BUY | 0,24 | 63.382,67 | 63.108,96 | −65,69 | SL |
| 14/08 17:57 | 16/08 19:30 | BTCUSD | BTCUSD | SELL | 0,08 | 62.561,62 | 63.387,68 | −74,47 | SL |
| 14/08 16:43 | 14/08 19:32 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 65,471 | 64,745 | −36,30 | SL |
| 11/08 17:52 | 14/08 17:57 | BTCUSD | BTCUSD | SELL | 0,05 | 63.725,58 | 62.554,19 | +53,27 | TP |
| 14/08 10:54 | 14/08 16:43 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 64,701 | 65,432 | +36,55 | TP |
| 14/08 08:30 | 14/08 09:14 | ORB XAGUSD | XAGUSD | SELL | 0,01 | 63,629 | 64,368 | −36,95 | SL |
| 13/08 08:55 | 14/08 04:02 | ORB XAGUSD | XAGUSD | SELL | 0,01 | 64,916 | 63,963 | +47,75 | TP |
| 13/08 09:04 | 14/08 03:26 | ORB XAUUSD | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.378,60 | 4.341,43 | +37,35 | TP |
| 13/08 18:00 | 13/08 22:15 | MA+MACD | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.383,88 | 4.344,99 | +38,89 | TP |
| 12/08 17:55 | 13/08 11:57 | ETHUSD | ETHUSD | BUY | 1,00 | 1.892,07 | 1.883,16 | −9,95 | programmata |
| 12/08 12:16 | 13/08 09:04 | ORB XAUUSD | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.416,00 | 4.378,49 | −39,40 | SL |
| 12/08 05:47 | 13/08 09:04 | Donchian+H4 | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.410,78 | 4.379,39 | −33,28 | SL |
| 12/08 16:25 | 12/08 18:51 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 65,920 | 65,502 | −20,90 | SL |
| 12/08 12:32 | 12/08 17:55 | ETHUSD | ETHUSD | BUY | 1,00 | 1.912,04 | 1.880,85 | −31,19 | SL |
| 12/08 15:47 | 12/08 16:25 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 66,284 | 65,868 | −20,80 | SL |
| 12/08 15:34 | 12/08 15:47 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 66,649 | 66,234 | −20,75 | SL |
| 12/08 15:30 | 12/08 15:34 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 66,158 | 66,573 | +20,75 | TP |
| 12/08 13:49 | 12/08 15:30 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 66,228 | 66,656 | +21,40 | TP |
| 12/08 12:14 | 12/08 13:49 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 66,525 | 66,096 | −21,45 | SL |
| 11/08 18:36 | 12/08 12:32 | ETHUSD | ETHUSD | SELL | 1,00 | 1.861,76 | 1.910,87 | −50,16 | SL |
| 12/08 09:46 | 12/08 12:13 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 65,983 | 66,400 | +20,85 | TP |
| 12/08 09:37 | 12/08 09:45 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 65,542 | 65,958 | +20,80 | TP |
| 12/08 08:30 | 12/08 09:37 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 65,044 | 65,469 | +21,25 | TP |
| 12/08 07:00 | 12/08 08:30 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 65,373 | 64,930 | −22,15 | SL |
| 12/08 06:07 | 12/08 07:00 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 65,731 | 65,316 | −20,75 | SL |
| 11/08 08:30 | 12/08 06:08 | ORB XAUUSD | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.382,73 | 4.415,83 | −32,92 | SL |
| 12/08 05:21 | 12/08 06:07 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 65,213 | 65,633 | +21,00 | TP |
| 11/08 14:00 | 12/08 05:47 | Fibonacci | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.382,20 | 4.410,78 | −28,40 | SL |
| 11/08 18:40 | 12/08 05:20 | ORB XAGUSD | XAGUSD | SELL | 0,01 | 64,491 | 65,233 | −37,00 | SL |
| 11/08 14:13 | 11/08 18:39 | ORB XAGUSD | XAGUSD | SELL | 0,01 | 65,304 | 64,561 | +37,15 | TP |
| 11/08 08:31 | 11/08 14:13 | ORB XAGUSD | XAGUSD | SELL | 0,01 | 64,617 | 65,360 | −37,15 | SL |
| 10/08 19:44 | 11/08 12:52 | BTCUSD | BTCUSD | SELL | 0,17 | 63.899,12 | 64.296,52 | −73,62 | SL |
| 11/08 07:45 | 11/08 08:31 | ORB XAGUSD | XAGUSD | SELL | 0,01 | 65,389 | 64,649 | +37,00 | TP |
| 11/08 04:54 | 11/08 08:25 | Donchian+H4 | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.431,76 | 4.394,97 | −36,79 | SL |
| 11/08 05:15 | 11/08 08:12 | ORB XAUUSD | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.434,07 | 4.400,65 | −33,42 | SL |
| 10/08 19:03 | 11/08 04:54 | Donchian+H4 | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.363,94 | 4.431,58 | +67,01 | TP |
| 10/08 19:00 | 10/08 22:24 | Fibonacci | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.359,07 | 4.387,58 | −28,51 | SL |
| 10/08 17:46 | 10/08 21:41 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 64,867 | 65,595 | +36,40 | TP |
| 10/08 18:48 | 10/08 21:31 | ORB XAUUSD | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.352,49 | 4.380,04 | +27,55 | TP |
| 10/08 18:24 | 10/08 19:44 | BTCUSD | BTCUSD | SELL | 0,17 | 64.345,96 | 63.950,49 | +67,23 | TP |
| 10/08 19:16 | 10/08 19:16 | ETHUSD | ETHUSD | SELL | 1,00 | 1.870,03 | 1.880,21 | −10,18 | SL |
| 07/08 12:32 | 10/08 18:24 | BTCUSD | BTCUSD | BUY | 0,02 | 64.956,13 | 64.360,25 | −14,08 | SL |
| 10/08 17:50 | 10/08 17:50 | ETHUSD | ETHUSD | SELL | 1,00 | 1.891,63 | 1.901,83 | −10,20 | SL |
| 10/08 08:39 | 10/08 17:45 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 64,010 | 64,732 | +36,10 | TP |
| 10/08 16:55 | 10/08 16:55 | ETHUSD | ETHUSD | SELL | 1,00 | 1.890,92 | 1.901,21 | −10,29 | SL |
| 10/08 16:35 | 10/08 16:35 | ETHUSD | ETHUSD | SELL | 1,00 | 1.894,29 | 1.904,61 | −10,32 | SL |
| 10/08 09:43 | 10/08 15:22 | ORB XAUUSD | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.355,34 | 4.327,99 | −27,35 | SL |
| 10/08 12:29 | 10/08 12:29 | ETHUSD | ETHUSD | BUY | 1,00 | 1.927,35 | 1.917,17 | −10,18 | SL |
| 10/08 11:56 | 10/08 12:01 | ETHUSD | ETHUSD | BUY | 1,00 | 1.930,41 | 1.920,07 | −10,34 | SL |
| 10/08 11:44 | 10/08 11:45 | ETHUSD | ETHUSD | BUY | 1,00 | 1.929,12 | 1.918,79 | −10,33 | SL |
| 10/08 11:13 | 10/08 11:13 | ETHUSD | ETHUSD | BUY | 1,00 | 1.931,07 | 1.920,91 | −10,16 | SL |
| 10/08 10:45 | 10/08 10:45 | ETHUSD | ETHUSD | BUY | 1,00 | 1.932,07 | 1.921,89 | −10,18 | SL |
| 10/08 10:09 | 10/08 10:15 | ETHUSD | ETHUSD | BUY | 1,00 | 1.930,52 | 1.920,29 | −10,23 | SL |
| 05/08 22:04 | 10/08 09:39 | ETHUSD | ETHUSD | SELL | 1,00 | 1.912,41 | 1.929,80 | −22,72 | programmata |
| 07/08 16:18 | 07/08 20:00 | ORB XAGUSD | XAGUSD | SELL | 0,01 | 63,812 | 63,115 | +34,85 | TP |
| 07/08 18:24 | 07/08 19:55 | ORB XAUUSD | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.357,25 | 4.331,19 | +26,06 | TP |
| 07/08 17:12 | 07/08 18:23 | ORB XAUUSD | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.332,12 | 4.357,81 | −25,69 | SL |
| 07/08 15:32 | 07/08 17:12 | ORB XAUUSD | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.354,08 | 4.328,43 | +25,65 | TP |
| 07/08 15:30 | 07/08 16:18 | ORB XAGUSD | XAGUSD | SELL | 0,01 | 64,623 | 63,928 | +34,75 | TP |
| 07/08 11:34 | 07/08 15:30 | ORB XAUUSD | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.312,71 | 4.339,25 | −26,54 | SL |
| 07/08 15:08 | 07/08 15:30 | ORB XAGUSD | XAGUSD | SELL | 0,01 | 64,087 | 64,831 | −37,20 | SL |
| 07/08 09:57 | 07/08 11:35 | H1 XAUUSD | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.297,17 | 4.315,37 | −18,20 | SL |
| 07/08 09:11 | 07/08 11:33 | ORB XAUUSD | XAUUSD | SELL | 0,01 | 4.284,04 | 4.310,58 | −26,54 | SL |
| 07/08 09:16 | 07/08 11:07 | ORB XAGUSD | XAGUSD | SELL | 0,01 | 63,364 | 64,060 | −34,80 | SL |
| 07/08 08:56 | 07/08 09:16 | ORB XAGUSD | XAGUSD | SELL | 0,01 | 62,717 | 63,411 | −34,70 | SL |
| 06/08 16:06 | 07/08 09:10 | ORB XAUUSD | XAUUSD | BUY | 0,01 | 4.243,58 | 4.284,96 | +40,75 | TP |
| 07/08 05:00 | 07/08 08:56 | ORB XAGUSD | XAGUSD | SELL | 0,01 | 62,097 | 62,792 | −34,75 | SL |
| 06/08 16:09 | 07/08 04:40 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 61,201 | 61,869 | +32,65 | TP |
| 06/08 13:06 | 06/08 16:09 | ORB XAGUSD | XAGUSD | BUY | 0,01 | 61,836 | 61,168 | −33,40 | SL |
| 05/08 18:08 | 06/08 09:43 | BTCUSD | BTCUSD | BUY | 0,11 | 64.558,98 | 64.772,62 | +19,54 | programmata |
